北九州国際映画祭2024 KIFF2024ショートムービーコンテスト 結果発表
KIFF2024ショートムービーコンテストの審査結果につきましては、以下の通りとなりました。
たくさんのご参加誠にありがとうございました。
【小・中学生部門】
「嵐の中のねこ」
OHANA
「琥珀糖の海での無限ループのはじまり。」りんちゃん
「未来を守る1分」
学生映像制作団体MYSTORY
【一般部門】
「犯人曰く」
犬塚俊輔
「ポレポレジャンクション」
井出みずき
「「一歩先の景色」たった3駅の大冒険」福寄広之
「15時インコになる私」
門田樹
「北九州赤い橋殺人事件」
赤井はしお
審査結果詳細
【小・中学生部門】
タイトル | 再生回数 | 得点 (再生回数) | 高評価数 | 得点 (高評価数) | 総得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
嵐の中のねこ/OHANA | 2362 | 10 | 85 | 10 | 20 | 最優秀 |
琥珀糖の海での無限ループのはじまり/りんちゃん | 133 | 9 | 4 | 9 | 18 | 優秀 |
未来を守る1分 /学生映像制作団体MYSTORY | 108 | 8 | 2 | 8 | 16 | 優秀 |
*総得点が同じ場合は「高評価」が上位の方が優先されます。
【一般部門】
タイトル | 再生回数 | 得点 (再生回数) | 高評価数 | 得点 (高評価数) | 総得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
犯人曰く/犬塚俊輔 | 4813 | 9 | 361 | 10 | 19 | 大賞 |
ポレポレジャンクション/井出みずき | 4895 | 10 | 135 | 7 | 17 | 入選 |
「一歩先の景色」たった3駅の大冒険/福寄広之 | 2785 | 7 | 332 | 9 | 16 | 入選 |
15時インコになる私/門田樹 | 1224 | 6 | 142 | 8 | 14 | 入選 |
北九州赤い橋殺人事件/赤井はしお | 3013 | 8 | 106 | 6 | 14 | 入選 |
まかせどき/Nozzy’s Film | 1008 | 5 | 63 | 5 | 10 | |
文化で出会うコスモ40(仁川西区)/ragoyan | 717 | 4 | 50 | 4 | 8 | |
Time/kakkie | 423 | 3 | 9 | 1 | 4 | |
ぽい/オーバンブル舞 | 366 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
新人役者の選択/白雪 | 407 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
声/須籐 彰 | 162 | 0 | 12 | 2 | 2 | |
能登半島応援動画/YoruMac | 320 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
THE SOLDIER/星 空太郎 | 207 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
口のない男/がんちゃん | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Shukushu -宿主-/タカミヤシタ | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
休日のビッグバン/シュガーボーイ | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
光彩の白鳥/大友正男 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コンペティション/大学生 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月の手紙/ui | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嫁ぐ日に 最愛の娘へ/はちこ | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 |
*総得点が同じ場合は「高評価」が上位の方が優先されます。